Назначение:
- Питание потребителей постоянного тока
- Зарядка аккумуляторных батарей
- Питание потребителей постоянного тока с одновременной зарядкой аккумуляторной батареи
- Условия эксплуатации: на судах морского флота
Характерные особенности:
- Стойкость к вибрации, качке, отклонениям от рабочего положения, провалам и двукратным подскокам входного напряжения
- Соответствует требованиям документов “Правила классификации и постройки морских судов” и “Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов”
- Наличие одного или двух выходов, изолированных друг от друга
- Номинальные напряжения и токи выходов могут быть одинаковыми или разными
- Выдается сертификат Российского Морского Регистра Судоходства.
Примеры использования
- Питание коммутатора сигнальных огней несамоходной секции
- Зарядка аккумуляторной батареи в схеме гарантированного электропитания рулевой машины
- Питание электрооборудования постоянного тока судна от берегового кабеля (сети).
Технические условия
| Число фаз входного напряжения | 1; 3 без нейтрали |
| Частота входного напряжения, Гц | 50 |
| Напряжение входное номинальное при числе фаз 1, В | 220 или 230 |
| Напряжение входное линейное номинальное при числе фаз 3 без нейтрали, В | 220; 230; 380; 400; 440 |
| Напряжения выходные номинальные, В | 12; 24; 27; 48; 60; 62; 110; 115; 220; 230 |
| Диапазон уставки выходного напряжения | 0…120 % номинального значения |
| Токи выходные номинальные, А | 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400 |
| Диапазон уставки выходного тока | 0…110 % номинального значения |
| Коэффициент пульсаций выходного напряженпульсаций выходного напряжения, %, не бобол | 0,5 |
| Установившиеся отклонения выходного напряжения от номинального (установленного) значения при изменении тока нагрузки от 0 до номинального значения и при отклонениях входного напряжения -10…+15 %, %, не более | ±1 |
| Коэффициент мощности по отношению с сети не менее | 0,7 для однофазных и не менее 0,75 для трехфазных |
| К.п.д. зависит от типоразмера, но не менее, % | 90 |
| Электрическая прочность изоляции между входом и выходом, между выходами, между электрической частью и корпусом, В | 2500 |
| Габаритные размеры, мм | от 500 х 400 х 220 до 1000 х 800 х 250 |
| Масса, кг | от 6 до 120 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | М 3.1 или ОМ 3.1 по ГОСТ 15150 |
| Степень защиты | IP22 или IP44 по ГОСТ 14254 |
| Механическая прочность | М3 по ГОСТ 17516.1 |
| Охлаждение | воздушное принудительное |
| Режим работы по нагреву | продолжительный без ограничения времени |
| На передней панели установлены | вольтметр, амперметр, регуляторы напряжения и тока |

Структура условного обозначения для выпрямителей с одним выходом
Выпрямитель ВМ 380Т/24-200 ТУ3410-007-23938654-2017 – выпрямитель серии ВМ с одним выходом, число фаз входного напряжения 3 без нейтрали, напряжение входное линейное номинальное 380 В, напряжение выходное номинальное 24 В, ток выходной номинальный 200 А.